Conformité Transport Canada: Suivi obligatoire pour les 10 gros camions transportant les foreuses.
Maximum 13h/jour et 70h/semaine. Les 12 pickups ne sont pas concernés par ces limites.
8
Conformes
1
Attention requise
1
Dépassement
385
Total heures/semaine
Heures de conduite cette semaine (1er déc - 7 déc 2025)
| Conducteur | Camion | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Total | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Tremblay | FG-201 | 12.5h | 11.0h | 10.5h | 9.0h | 9.5h | 0h | 0h | 52.5h | 74% utilisé |
| Jean Côté | FG-202 | 10.0h | 9.5h | 8.0h | 10.0h | 11.0h | 0h | 0h | 48.5h | 69% utilisé |
| Luc Bergeron | FG-204 | 8.0h | 9.0h | 7.5h | 8.5h | 8.0h | 0h | 0h | 41.0h | 59% utilisé |
| Robert Lavoie | FG-205 | 7.0h | 8.5h | 9.0h | 7.5h | 6.0h | 0h | 0h | 38.0h | 54% utilisé |
| François Gagnon | FG-206 | 9.0h | 8.0h | 8.5h | 9.5h | 7.0h | 0h | 0h | 42.0h | 60% utilisé |
| Daniel Bouchard | FG-207 | 8.5h | 7.0h | 8.0h | 6.5h | 9.0h | 0h | 0h | 39.0h | 56% utilisé |
| Alain Morin | FG-208 | 10.0h | 9.5h | 8.5h | 10.0h | 9.0h | 0h | 0h | 47.0h | 67% utilisé |
| Michel Paradis | FG-209 | 7.5h | 8.0h | 7.0h | 8.5h | 6.0h | 0h | 0h | 37.0h | 53% utilisé |
| Sylvain Leclerc | FG-210 | 9.0h | 8.5h | 9.5h | 7.0h | 8.0h | 0h | 0h | 42.0h | 60% utilisé |
| Patrick Beaulieu | FG-203 | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | Camion entretien |
| TOTAL GÉNÉRAL | 387.0h | |||||||||
Règlements Transport Canada
Limites quotidiennes
- Maximum 13 heures de conduite par période de 24h
- Maximum 14 heures de travail par période de 24h
- Minimum 8 heures de repos consécutif obligatoire
- Pause de 30 minutes après 5h de conduite
Limites hebdomadaires
- Maximum 70 heures de conduite sur 7 jours
- Maximum 120 heures de travail sur 14 jours
- Repos de 36 heures consécutives après 70h
- Registre obligatoire conservé 6 mois